Pairings round 1 (Sunday, 28 September 2014)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
21 Headlong, Benjamin 0.0 117 Shirinyan, Daniel 0.0 74 1-0
22 Hosdurga, Chirag 0.0 73 Davenport, Ollie 0.0 110 1-0
23 Eadie, Luke 0.0 109 Soanes, Joshua 0.0 71 1-0
24 Hobkirk-Capps, Mercedes 0.0 66 Johnson, Elizabeth 0.0 107 0-1
25 Malcolm, Timothy 0.0 97 Magnay, Jonathan 0.0 66 1-0
26 Bennett Anton, Susana 0.0 64 Read, Bill 0.0 97 0-1
27 Beneat, Freddie 0.0 89 Rosli, Rushdi 0.0 57 ½-½
28 Rayner, Hugo 0.0 51 Shirinyan, Movses 0.0 87 0-1
29 Hobkirk-Capps, Venetia 0.0 82 Deakin, Thomas 0.0 50 1-0

Draw by defaultTerrington, Issac

Generated by Swiss Master for Windows on 02-10-2014 at 11:15