Pairings round 5 (Sunday, 28 September 2014)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
21 Hobkirk-Capps, Venetia 3.0 82 Hosdurga, Chirag 4.0 73 0-1
22 Eadie, Luke 3.0 109 Magnay, Jonathan 3.0 66 1-0
23 Malcolm, Timothy 3.0 97 Read, Bill 2.5 97 1-0
24 Johnson, Elizabeth 2.5 107 Davenport, Ollie 2.5 110 0-1
25 Bennett Anton, Susana 2.0 64 Headlong, Benjamin 2.0 117 1-0
26 Rosli, Rushdi 2.0 57 Shirinyan, Movses 2.0 87 1-0
27 Beneat, Freddie 1.5 89 Shirinyan, Daniel 2.0 74 1-0
28 Soanes, Joshua 1.0 71 Hobkirk-Capps, Mercedes 1.0 66 0-1
29 Terrington, Issac 0.5 77 Deakin, Thomas 1.0 50 0-1

ByeRayner, Hugo

Generated by Swiss Master for Windows on 02-10-2014 at 11:15