Pairings round 6 (Sunday, 28 September 2014)

Table White Score Rating Black Score Rating Result
21 Hosdurga, Chirag 5.0 73 Rosli, Rushdi 3.0 57 1-0
22 Malcolm, Timothy 4.0 97 Eadie, Luke 4.0 109 1-0
23 Davenport, Ollie 3.5 110 Bennett Anton, Susana 3.0 64 0-1
24 Magnay, Jonathan 3.0 66 Hobkirk-Capps, Venetia 3.0 82 0-1
25 Read, Bill 2.5 97 Beneat, Freddie 2.5 89 1-0
26 Shirinyan, Daniel 2.0 74 Johnson, Elizabeth 2.5 107 0-1
27 Headlong, Benjamin 2.0 117 Rayner, Hugo 2.0 51 1-0
28 Deakin, Thomas 2.0 50 Hobkirk-Capps, Mercedes 2.0 66 1-0
29 Terrington, Issac 0.5 77 Soanes, Joshua 1.0 71 0-1

ByeShirinyan, Movses

Generated by Swiss Master for Windows on 02-10-2014 at 11:15